商品開発の主要拠点である本社と、県内外の各拠点をつなぐネットワークの構築。
県内外の各拠点をつなぐネットワークの構築Q. 利用しているサービスについて教えてください。本社と、営業部門が存在する全国の各拠点をつなぐネットワークの構築などを担当していただいています。共有するデータは営業部門や、開発、生産計画の情報など多...
多数支給・控除項目を設定でき給与、賞与、差額計算利用可能
給与:勤怠20項目 支給30項目 控除40項目
賞与:支給10項目 控除20項目
差額:支給20項目 控除10項目
部署別勤怠入力(分散入力)、各職員毎に事業所配分率を設定した給与按分集計計算、事業所毎に勤怠を入力した出来高集計計算が可能
振替伝票の作成が可能
※弊社会計システム必要
人件費予算計算(補正予算計算)が可能
主要帳票Excel出力可能
給与業務 | 給与支給日入力、部署別勤怠入力、事業別勤怠入力(日別)、事業別勤怠入力(月別)、賃金支給調書、給与勤怠変動データ確認表、給与明細入力、給与銀行無理込FD作成、給与支給控除一覧表、給与社会保険料集計表、給与金種一覧表、給与明細書、給与伝票データ作成、事業主預り金伝票データ作成、給与伝票データ確認表、給与本計算、給与本計算取消 |
---|---|
賞与業務 | 賞与支給日入力、賞与明細入力、賞与支給データ確認表、賞与銀行振込FD作成、賞与支給控除一覧表、賞与社会保険料集計表、賞与金種一覧表、賞与明細書、賞与伝票データ作成、賞与伝票データ確認表、賞与支払届、賞与本計算、賞与本計算取消 |
差額業務 | 差額支給日入力、差額項目設定入力、差額月別計算、差額月別計算確認表、差額明細入力、差額銀行振込FD作成、差額支給控除一覧表、差額社会保険料集計表、差額金種一覧表、差額明細書、差額伝票データ作成、差額伝票データ確認表、差額本計算、差額本計算取消 |
年末調整業務 | 年調支給日入力、年末調整入力、年末調整データ確認表、年調銀行振込FD作成、年末調整一覧表、所得税源泉徴収簿、税額過不足通知書、源泉徴収票、退職者用源泉徴収票、年調金種一覧表、年調明細書、年調伝票データ作成、年調伝票データ確認表、年調本計算、年調本計算取消 |
社会保険業務 | 月額変更届計算、月額変更届本計算、月額変更本計算取消、月額変更届一覧表、月額変更届改定通知書、算定基礎届計算、算定基礎届本計算、算定基礎届本計算取消、算定基礎届一覧表、算定基礎届改定通知書、資格取得届入力、資格喪失届入力、住所変更届入力、社会保険届書作成、社会保険料集計表、労働保険料算定基礎賃金集計表、労働保険料算定基礎賃金明細票 |
予算処理業務 | 当初予算用人事マスタ更新、当初予算入力、当初予算月別明細保守、当初予算人件費算出明細票、当初予算個人月別明細票、当初予算集計表、補正予算用人事マスタ更新、補正予算入力、補正予算月別明細保守、補正予算人件費算出明細票、補正予算個人月別明細票、補正予算集計表 |
ハードウェア | CPU Intel Core i5 メモリ4GB以上を推奨(スタンドアローン構成の場合) |
---|---|
ソフトウェア | OS Microsoft Windows XP, 7(32bit) |
データベース | Microsoft SQL Server 2008 |
※サーバ運用時 サーバOS:Windows 2003/2008
システム開発はコストが高い
人が採用できずいつも人手不足
自社にエンジニアがいない
予算やリソースが確保できない
業務システムの受託開発に関わる業務支援を行います。ダミーです。
業務システムの受託開発に関わる業務支援を行います。ダミーです。
業務システムの受託開発に関わる業務支援を行います。ダミーです。
新規導入の受付は終了しました。
県内外の各拠点をつなぐネットワークの構築Q. 利用しているサービスについて教えてください。本社と、営業部門が存在する全国の各拠点をつなぐネットワークの構築などを担当していただいています。共有するデータは営業部門や、開発、生産計画の情報など多...
システムやコンピューター、ネットワーク関係までカバーQ. 利用しているサービスについて教えてください。会計システムや給与システムを利用しています。コンピュータやネットワーク関係もすべて担当していただいています。公的組織なのでイレギュラー処理...
質問やご相談など、まずはお気軽にお問い合わせください。